地質(zhì)儲量級別的劃分.doc
進入下載頁資料簡介
地質(zhì)儲量級別劃分
附錄A(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)
固體礦產(chǎn)資源/儲量分類表
![]() 分類 地質(zhì)可靠程度 類型 經(jīng)濟意義 |
查明礦產(chǎn)資源 | 潛在礦產(chǎn)資源 | ||
| 探明的 | 控制的 | 推斷的 | 預(yù)測的 | |
| 經(jīng)濟的 | 可采儲量(111) | |||
| 基礎(chǔ)儲量(111b) | ||||
| 預(yù)采儲量(121) | 預(yù)可采儲量(122) | |||
| 基礎(chǔ)儲量(121b) | 基礎(chǔ)儲量(122b) | |||
| 邊際經(jīng)濟的 | 基礎(chǔ)儲量(2M11) | |||
| 基礎(chǔ)儲量(2M21) | 基礎(chǔ)儲量(2M22) | |||
| 次邊際經(jīng)濟的 | 資源量(2S11) | |||
| 資源量(2S21) | 資源量(2S22) | |||
| 內(nèi)蘊經(jīng)濟的 | 資源量(331) | 資源量(332) | 資源量(333) | 資源量(334)? |
下載地址

